Die Ergebnisse der ersten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nemitz,Alfred | FM | () | – | 1 | Kunin,Vitaly | GM | () | 0 – 1 | |
2 | 2 | Poetsch,Hagen | GM | () | – | 11 | Lesny,Florian | () | 1 – 0 | ||
3 | 12 | Malek,Daniel | FM | () | – | 3 | Nothnagel,Marian | FM | () | ½ – ½ | |
4 | 4 | Hirneise,Jens | FM | () | – | 13 | Dietz,Holger | FM | () | ½ – ½ | |
5 | 14 | Wolf,Ulrich Mart | () | – | 5 | Weber,Samuel | FM | () | 0 – 1 | ||
6 | 6 | Dolzhykova,Kater | WGM | () | – | 15 | Töpfer,Albrecht | () | 1 – 0 | ||
7 | 16 | Alber,Horst | FM | () | – | 7 | Braun,Vitali | FM | () | ½ – ½ | |
8 | 8 | Brendel,Oliver | IM | () | – | 17 | Ruppert,Wolfgang | () | 1 – 0 | ||
9 | 18 | Gramlich,Sebasti | FM | () | – | 9 | Ochs,Daniel Elia | FM | () | 0 – 1 | |
10 | 19 | Kersten,Uwe | IM | () | – | spielfrei | () | + – – |
Die Ergebnisse der zweiten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kunin,Vitaly | GM | (1) | – | 6 | Dolzhykova,Kater | WGM | (1) | 1 – 0 | |
2 | 9 | Ochs,Daniel Elia | FM | (1) | – | 2 | Poetsch,Hagen | GM | (1) | 0 – 1 | |
3 | 5 | Weber,Samuel | FM | (1) | – | 19 | Kersten,Uwe | IM | (1) | ½ – ½ | |
4 | 3 | Nothnagel,Marian | FM | (½) | – | 8 | Brendel,Oliver | IM | (1) | 1 – 0 | |
5 | 7 | Braun,Vitali | FM | (½) | – | 4 | Hirneise,Jens | FM | (½) | 1 – 0 | |
6 | 13 | Dietz,Holger | FM | (½) | – | 12 | Malek,Daniel | FM | (½) | ½ – ½ | |
7 | 11 | Lesny,Florian | (0) | – | 16 | Alber,Horst | FM | (½) | ½ – ½ | ||
8 | 15 | Töpfer,Albrecht | (0) | – | 10 | Nemitz,Alfred | FM | (0) | 1 – 0 | ||
9 | 17 | Ruppert,Wolfgang | (0) | – | 14 | Wolf,Ulrich Mart | (0) | 0 – 1 | |||
10 | 18 | Gramlich,Sebasti | FM | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der dritten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Poetsch,Hagen | GM | (2) | – | 1 | Kunin,Vitaly | GM | (2) | ½ – ½ | |
2 | 19 | Kersten,Uwe | IM | (1½) | – | 3 | Nothnagel,Marian | FM | (1½) | 0 – 1 | |
3 | 7 | Braun,Vitali | FM | (1½) | – | 5 | Weber,Samuel | FM | (1½) | 1 – 0 | |
4 | 6 | Dolzhykova,Kater | WGM | (1) | – | 13 | Dietz,Holger | FM | (1) | 0 – 1 | |
5 | 8 | Brendel,Oliver | IM | (1) | – | 15 | Töpfer,Albrecht | (1) | ½ – ½ | ||
6 | 16 | Alber,Horst | FM | (1) | – | 9 | Ochs,Daniel Elia | FM | (1) | ½ – ½ | |
7 | 12 | Malek,Daniel | FM | (1) | – | 18 | Gramlich,Sebasti | FM | (1) | ½ – ½ | |
8 | 14 | Wolf,Ulrich Mart | (1) | – | 11 | Lesny,Florian | (½) | 1 – 0 | |||
9 | 4 | Hirneise,Jens | FM | (½) | – | 17 | Ruppert,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | ||
10 | 10 | Nemitz,Alfred | FM | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der vierten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kunin,Vitaly | GM | (2½) | – | 7 | Braun,Vitali | FM | (2½) | 1 – 0 | |
2 | 3 | Nothnagel,Marian | FM | (2½) | – | 2 | Poetsch,Hagen | GM | (2½) | ½ – ½ | |
3 | 13 | Dietz,Holger | FM | (2) | – | 14 | Wolf,Ulrich Mart | (2) | ½ – ½ | ||
4 | 15 | Töpfer,Albrecht | (1½) | – | 4 | Hirneise,Jens | FM | (1½) | ½ – ½ | ||
5 | 5 | Weber,Samuel | FM | (1½) | – | 16 | Alber,Horst | FM | (1½) | ½ – ½ | |
6 | 18 | Gramlich,Sebasti | FM | (1½) | – | 8 | Brendel,Oliver | IM | (1½) | 0 – 1 | |
7 | 9 | Ochs,Daniel Elia | FM | (1½) | – | 12 | Malek,Daniel | FM | (1½) | 0 – 1 | |
8 | 10 | Nemitz,Alfred | FM | (1) | – | 19 | Kersten,Uwe | IM | (1½) | 1 – 0 | |
9 | 11 | Lesny,Florian | (½) | – | 6 | Dolzhykova,Kater | WGM | (1) | ½ – ½ | ||
10 | 17 | Ruppert,Wolfgang | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der fünften Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nothnagel,Marian | FM | (3) | – | 1 | Kunin,Vitaly | GM | (3½) | 0 – 1 | |
2 | 2 | Poetsch,Hagen | GM | (3) | – | 7 | Braun,Vitali | FM | (2½) | 1 – 0 | |
3 | 8 | Brendel,Oliver | IM | (2½) | – | 13 | Dietz,Holger | FM | (2½) | 1 – 0 | |
4 | 12 | Malek,Daniel | FM | (2½) | – | 14 | Wolf,Ulrich Mart | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 4 | Hirneise,Jens | FM | (2) | – | 5 | Weber,Samuel | FM | (2) | 0 – 1 | |
6 | 16 | Alber,Horst | FM | (2) | – | 10 | Nemitz,Alfred | FM | (2) | ½ – ½ | |
7 | 19 | Kersten,Uwe | IM | (1½) | – | 15 | Töpfer,Albrecht | (2) | ½ – ½ | ||
8 | 6 | Dolzhykova,Kater | WGM | (1½) | – | 9 | Ochs,Daniel Elia | FM | (1½) | 1 – 0 | |
9 | 17 | Ruppert,Wolfgang | (1) | – | 18 | Gramlich,Sebasti | FM | (1½) | 0 – 1 | ||
10 | 11 | Lesny,Florian | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der sechsten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kunin,Vitaly | GM | (4½) | – | 8 | Brendel,Oliver | IM | (3½) | 1 – 0 | |
2 | 14 | Wolf,Ulrich Mart | (3½) | – | 2 | Poetsch,Hagen | GM | (4) | 0 – 1 | ||
3 | 5 | Weber,Samuel | FM | (3) | – | 3 | Nothnagel,Marian | FM | (3) | ½ – ½ | |
4 | 18 | Gramlich,Sebasti | FM | (2½) | – | 6 | Dolzhykova,Kater | WGM | (2½) | ½ – ½ | |
5 | 7 | Braun,Vitali | FM | (2½) | – | 12 | Malek,Daniel | FM | (2½) | ½ – ½ | |
6 | 13 | Dietz,Holger | FM | (2½) | – | 10 | Nemitz,Alfred | FM | (2½) | ½ – ½ | |
7 | 15 | Töpfer,Albrecht | (2½) | – | 16 | Alber,Horst | FM | (2½) | ½ – ½ | ||
8 | 19 | Kersten,Uwe | IM | (2) | – | 11 | Lesny,Florian | (2) | ½ – ½ | ||
9 | 9 | Ochs,Daniel Elia | FM | (1½) | – | 17 | Ruppert,Wolfgang | (1) | ½ – ½ | ||
10 | 4 | Hirneise,Jens | FM | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der siebten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Weber,Samuel | FM | (3½) | – | 1 | Kunin,Vitaly | GM | (5½) | 0 – 1 | |
2 | 2 | Poetsch,Hagen | GM | (5) | – | 8 | Brendel,Oliver | IM | (3½) | 1 – 0 | |
3 | 3 | Nothnagel,Marian | FM | (3½) | – | 14 | Wolf,Ulrich Mart | (3½) | 1 – 0 | ||
4 | 12 | Malek,Daniel | FM | (3) | – | 4 | Hirneise,Jens | FM | (3) | ½ – ½ | |
5 | 6 | Dolzhykova,Kater | WGM | (3) | – | 7 | Braun,Vitali | FM | (3) | 1 – 0 | |
6 | 10 | Nemitz,Alfred | FM | (3) | – | 18 | Gramlich,Sebasti | FM | (3) | ½ – ½ | |
7 | 16 | Alber,Horst | FM | (3) | – | 13 | Dietz,Holger | FM | (3) | 1 – 0 | |
8 | 11 | Lesny,Florian | (2½) | – | 9 | Ochs,Daniel Elia | FM | (2) | ½ – ½ | ||
9 | 17 | Ruppert,Wolfgang | (1½) | – | 19 | Kersten,Uwe | IM | (2½) | ½ – ½ |
Rangliste nach der siebten Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunin,Vitaly | GM | 2521 | M | Freibauer Mörle | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 22.00 | 6 |
2 | Poetsch,Hagen | GM | 2507 | M | SC Heusenstamm | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 18.50 | 5 |
3 | Nothnagel,Marian | FM | 2420 | M | SK Bickenbach | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 13.50 | 3 |
4 | Dolzhykova,Katery | WGM | 2303 | W | SV Oberursel | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 9.75 | 3 |
5 | Alber,Horst | FM | 2201 | M | SK Marburg 1931 | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 19.5 | 11.25 | 1 |
6 | Brendel,Oliver | IM | 2274 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 8.25 | 3 |
7 | Weber,Samuel | FM | 2321 | M | SV Oberursel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 12.75 | 2 |
8 | Nemitz,Alfred | FM | 2246 | M | USV Potsdam e.V | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.25 | 2 |
9 | Wolf,Ulrich Marti | 2211 | M | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | 3 | |
10 | Malek,Daniel | FM | 2234 | M | SG Aufbau Elbe | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.0 | 8.75 | 1 |
11 | Gramlich,Sebastia | FM | 2161 | M | Schachforum Dar | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.00 | 2 |
12 | Hirneise,Jens | FM | 2343 | M | SC Böblingen 19 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | 2 |
13 | Braun,Vitali | FM | 2288 | M | SK 1980 Gernshe | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | 2 |
14 | Lesny,Florian | 2244 | M | SF Hünstetten | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | 1 | |
15 | Dietz,Holger | FM | 2231 | M | SK 1980 Gernshe | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 11.00 | 1 |
16 | Töpfer,Albrecht | 2204 | * | SC Fulda | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | 1 | |
17 | Kersten,Uwe | IM | 2129 | M | Sfr. Wolfhagen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | 1 |
18 | Ochs,Daniel Elias | FM | 2267 | M | Wiesbadener SV | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 7.00 | 1 |
19 | Ruppert,Wolfgang | 2166 | M | SC Flörsheim 19 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.75 | 1 |
Kreuztabelle nach der siebten Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunin,Vitaly | 2521 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.0 | |||||||||||
2 | Poetsch,Hagen | 2507 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.0 | |||||||||||
3 | Nothnagel,Marian | 2420 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 26.5 | |||||||||||
4 | Dolzhykova,Katery | 2303 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | |||||||||||
5 | Alber,Horst | 2201 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 19.5 | |||||||||||
6 | Brendel,Oliver | 2274 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 27.0 | |||||||||||
7 | Weber,Samuel | 2321 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 25.0 | |||||||||||
8 | Nemitz,Alfred | 2246 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||||||||||
9 | Wolf,Ulrich Marti | 2211 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||||||||
10 | Malek,Daniel | 2234 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 21.0 | |||||||||||
11 | Gramlich,Sebastia | 2161 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 20.5 | ||||||||||||
12 | Hirneise,Jens | 2343 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 20.0 | ||||||||||||
13 | Braun,Vitali | 2288 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | 3.0 | 27.5 | |||||||||||
14 | Lesny,Florian | 2244 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 3.0 | 23.5 | ||||||||||||
15 | Dietz,Holger | 2231 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 3.0 | 22.0 | |||||||||||
16 | Töpfer,Albrecht | 2204 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||
17 | Kersten,Uwe | 2129 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 3.0 | 21.0 | ||||||||||||
18 | Ochs,Daniel Elias | 2267 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 24.0 | |||||||||||
19 | Ruppert,Wolfgang | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.0 | 19.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunin,Vitaly | GM | M | 2521 | 2337 | 6.5 | 5.13 | 7 | 30 | / | 15 | 2759 | 2550 | 29 | |
2 | Poetsch,Hagen | GM | M | 2507 | 2318 | 6.0 | 5.14 | 7 | 30 | / | 15 | 2627 | 2525 | 18 | |
3 | Nothnagel,Marian | FM | M | 2420 | 2314 | 4.5 | 4.44 | 7 | 30 | / | 10 | 2416 | 2421 | 1 | |
4 | Hirneise,Jens | FM | M | 2343 | 2241 | 2.5 | 3.83 | 6 | 30 | / | 15 | 2184 | 2314 | -29 | |
5 | Weber,Samuel | FM | M | 2321 | 2302 | 3.5 | 3.68 | 7 | 30 | / | 10 | 2302 | 2318 | -3 | |
6 | Dolzhykova,Katery | WGM | W | 2303 | 2274 | 4.0 | 3.80 | 7 | 30 | / | 15 | 2324 | 2307 | 4 | |
7 | Braun,Vitali | FM | M | 2288 | 2347 | 3.0 | 2.98 | 7 | 30 | / | 15 | 2297 | 2288 | 0 | |
8 | Brendel,Oliver | IM | M | 2274 | 2316 | 3.5 | 3.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2316 | 2281 | 7 | |
9 | Ochs,Daniel Elias | FM | M | 2267 | 2259 | 2.5 | 3.60 | 7 | 30 | / | 5 | 2157 | 2244 | -23 | |
10 | Nemitz,Alfred | FM | M | 2246 | 2241 | 2.5 | 3.09 | 6 | 30 | / | 5 | 2184 | 2233 | -13 | |
11 | Lesny,Florian | M | 2244 | 2270 | 2.0 | 2.84 | 6 | 30 | / | 10 | 2145 | 2226 | -18 | ||
12 | Malek,Daniel | FM | M | 2234 | 2274 | 3.5 | 3.11 | 7 | 30 | / | 15 | 2274 | 2242 | 8 | |
13 | Dietz,Holger | FM | M | 2231 | 2259 | 3.0 | 3.24 | 7 | 30 | / | 15 | 2209 | 2226 | -5 | |
14 | Wolf,Ulrich Marti | M | 2211 | 2303 | 3.5 | 2.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2303 | 2228 | 17 | ||
15 | Töpfer,Albrecht | * | 2204 | 2249 | 3.0 | 2.61 | 6 | 30 | / | 15 | 2249 | 2212 | 8 | ||
16 | Alber,Horst | FM | M | 2201 | 2257 | 4.0 | 2.97 | 7 | 30 | / | 15 | 2307 | 2223 | 22 | |
17 | Ruppert,Wolfgang | M | 2166 | 2231 | 1.0 | 2.48 | 6 | 30 | / | 15 | 1958 | 2134 | -32 | ||
18 | Gramlich,Sebastia | FM | M | 2161 | 2248 | 2.5 | 2.29 | 6 | 30 | / | 15 | 2191 | 2165 | 4 | |
19 | Kersten,Uwe | IM | M | 2129 | 2267 | 2.0 | 1.93 | 6 | 30 | / | 15 | 2142 | 2130 | 1 |