C Turnier – Ergebnisse

Die Ergebnisse der ersten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schwegler,Laia   () 30 Wolf,Aurelia   () 1 – 0  
2 31 Wiencken,Marcus   () 2 Tresper,Philipp   () 0 – 1  
3 3 Demenko,Oleksand   () 32 Sharma,Aarav   () 1 – 0  
4 33 Ju,Eric Zirui   () 4 Kesavan,Sarvesh   () 1 – 0  
5 5 Ketteler,Dominik   () 34 Kollmer,Karla   () 1 – 0  
6 35 Lao,Theodora Siy   () 6 Martin,Fabio   () 0 – 1  
7 7 Cherniavskii,Lev   () 36 Grigorian,Mikael   () 1 – 0  
8 37 Gläsmann,Janos   () 8 Popitz,Paul   () 0 – 1  
9 9 Zhang,Taihao   () 38 Sriganesh,Srivan   () 0 – 1  
10 39 Rachel,Fabienne   () 10 Ballay,Moritz   () 1 – 0  
11 11 Kim,David   () 40 Mathiyalagan,Ana   () 1 – 0  
12 41 Strathmann,Eva   () 12 Gabriel,Kjell   () 0 – 1  
13 13 Pagnozzi,Ciro   () 42 Bangard,Kai Alex   () 0 – 1  
14 43 Pidun,Ulrich   () 14 Trüller,Jonas   () 1 – 0  
15 15 Kollmer,Otto   () 44 Huang,Flora   () 0 – 1  
16 45 Cron,Julian   () 16 Klein,Simon   () + – –  
17 17 Xu,Dorothea Sich   () 46 Yu,Neo Zhengxi   () 1 – 0  
18 47 Derr,Georg   () 18 Iannotti,Tim   () 0 – 1  
19 19 Shneider,Illia   () 48 Pavkovic,Iva   () 1 – 0  
20 49 Lack,Axel   () 20 Funk,Michael   () 0 – 1  
21 21 Shtogrin,Joseph    () 50 Ma,Marvin   () 1 – 0  
22 51 Ataman,Viktor Ko   () 22 Anzinger,Simon   () 0 – 1  
23 23 Nguyen,Minh Anh   () 52 Vianello,Lorenzo   () 0 – 1  
24 53 Schwegler,Juerge   () 24 Keglevic,Christi   () 1 – 0  
25 25 Zuhaira,Kimo   () 54 Fan,Max   () 1 – 0  
26 55 Braun,Milan   () 26 Xiao,Dehan   () 0 – 1  
27 27 Kotliarova,Emily   () 56 Schloßer,Maximil   () 1 – 0  
28 57 Huang,Jasmin   () 28 Schrapel,Vian   () 1 – 0  
29 29 Dorfner,Georg   () 58 Xu,Nuoke Jonas   () 1 – 0  
30 59 Braun,Levin   ()   spielfrei   () + – –  
Die Ergebnisse der zweiten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25 Zuhaira,Kimo   (1) 1 Schwegler,Laia   (1) ½ – ½  
2 2 Tresper,Philipp   (1) 27 Kotliarova,Emily   (1) 1 – 0  
3 26 Xiao,Dehan   (1) 3 Demenko,Oleksand   (1) 0 – 1  
4 42 Bangard,Kai Alex   (1) 5 Ketteler,Dominik   (1) ½ – ½  
5 6 Martin,Fabio   (1) 29 Dorfner,Georg   (1) 1 – 0  
6 44 Huang,Flora   (1) 7 Cherniavskii,Lev   (1) 1 – 0  
7 8 Popitz,Paul   (1) 33 Ju,Eric Zirui   (1) 1 – 0  
8 12 Gabriel,Kjell   (1) 39 Rachel,Fabienne   (1) 1 – 0  
9 45 Cron,Julian   (1) 17 Xu,Dorothea Sich   (1) 0 – 1  
10 18 Iannotti,Tim   (1) 43 Pidun,Ulrich   (1) 1 – 0  
11 52 Vianello,Lorenzo   (1) 19 Shneider,Illia   (1) 1 – 0  
12 20 Funk,Michael   (1) 53 Schwegler,Juerge   (1) 1 – 0  
13 59 Braun,Levin   (1) 21 Shtogrin,Joseph    (1) 0 – 1  
14 22 Anzinger,Simon   (1) 57 Huang,Jasmin   (1) 0 – 1  
15 4 Kesavan,Sarvesh   (0) 36 Grigorian,Mikael   (0) 1 – 0  
16 40 Mathiyalagan,Ana   (0) 9 Zhang,Taihao   (0) 0 – 1  
17 10 Ballay,Moritz   (0) 37 Gläsmann,Janos   (0) 1 – 0  
18 46 Yu,Neo Zhengxi   (0) 13 Pagnozzi,Ciro   (0) 0 – 1  
19 14 Trüller,Jonas   (0) 41 Strathmann,Eva   (0) 0 – 1  
20 48 Pavkovic,Iva   (0) 15 Kollmer,Otto   (0) 0 – 1  
21 24 Keglevic,Christi   (0) 47 Derr,Georg   (0) 1 – 0  
22 28 Schrapel,Vian   (0) 49 Lack,Axel   (0) ½ – ½  
23 30 Wolf,Aurelia   (0) 50 Ma,Marvin   (0) 1 – 0  
24 54 Fan,Max   (0) 31 Wiencken,Marcus   (0) 0 – 1  
25 32 Sharma,Aarav   (0) 51 Ataman,Viktor Ko   (0) 1 – 0  
26 34 Kollmer,Karla   (0) 55 Braun,Milan   (0) 0 – 1  
27 56 Schloßer,Maximil   (0) 35 Lao,Theodora Siy   (0) 1 – 0  
28 58 Xu,Nuoke Jonas   (0)   spielfrei   (0) + – –  
Die Ergebnisse der dritten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18 Iannotti,Tim   (2) 2 Tresper,Philipp   (2) 0 – 1  
2 3 Demenko,Oleksand   (2) 20 Funk,Michael   (2) 0 – 1  
3 21 Shtogrin,Joseph    (2) 6 Martin,Fabio   (2) ½ – ½  
4 44 Huang,Flora   (2) 8 Popitz,Paul   (2) 1 – 0  
5 57 Huang,Jasmin   (2) 12 Gabriel,Kjell   (2) 1 – 0  
6 17 Xu,Dorothea Sich   (2) 52 Vianello,Lorenzo   (2) 0 – 1  
7 1 Schwegler,Laia   (1½) 42 Bangard,Kai Alex   (1½) 0 – 1  
8 5 Ketteler,Dominik   (1½) 25 Zuhaira,Kimo   (1½) ½ – ½  
9 31 Wiencken,Marcus   (1) 4 Kesavan,Sarvesh   (1) 0 – 1  
10 7 Cherniavskii,Lev   (1) 30 Wolf,Aurelia   (1) 1 – 0  
11 9 Zhang,Taihao   (1) 32 Sharma,Aarav   (1) 1 – 0  
12 33 Ju,Eric Zirui   (1) 10 Ballay,Moritz   (1) 0 – 1  
13 38 Sriganesh,Srivan   (1) 11 Kim,David   (1) 1 – 0  
14 13 Pagnozzi,Ciro   (1) 39 Rachel,Fabienne   (1) ½ – ½  
15 15 Kollmer,Otto   (1) 41 Strathmann,Eva   (1) ½ – ½  
16 19 Shneider,Illia   (1) 45 Cron,Julian   (1) 1 – 0  
17 43 Pidun,Ulrich   (1) 22 Anzinger,Simon   (1) 0 – 1  
18 55 Braun,Milan   (1) 24 Keglevic,Christi   (1) 0 – 1  
19 58 Xu,Nuoke Jonas   (1) 26 Xiao,Dehan   (1) 0 – 1  
20 27 Kotliarova,Emily   (1) 59 Braun,Levin   (1) 1 – 0  
21 29 Dorfner,Georg   (1) 56 Schloßer,Maximil   (1) 0 – 1  
22 53 Schwegler,Juerge   (1) 28 Schrapel,Vian   (½) 0 – 1  
23 49 Lack,Axel   (½) 14 Trüller,Jonas   (0) 1 – 0  
24 47 Derr,Georg   (0) 23 Nguyen,Minh Anh   (0) 0 – 1  
25 50 Ma,Marvin   (0) 34 Kollmer,Karla   (0) 1 – 0  
26 35 Lao,Theodora Siy   (0) 46 Yu,Neo Zhengxi   (0) 1 – 0  
27 36 Grigorian,Mikael   (0) 48 Pavkovic,Iva   (0) 1 – 0  
28 37 Gläsmann,Janos   (0) 54 Fan,Max   (0) 1 – 0  
29 51 Ataman,Viktor Ko   (0) 40 Mathiyalagan,Ana   (0) 1 – 0  
Die Ergebnisse der vierten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Tresper,Philipp   (3) 44 Huang,Flora   (3) 1 – 0  
2 20 Funk,Michael   (3) 57 Huang,Jasmin   (3) ½ – ½  
3 52 Vianello,Lorenzo   (3) 6 Martin,Fabio   (2½) 1 – 0  
4 42 Bangard,Kai Alex   (2½) 21 Shtogrin,Joseph    (2½) 1 – 0  
5 22 Anzinger,Simon   (2) 3 Demenko,Oleksand   (2) 1 – 0  
6 4 Kesavan,Sarvesh   (2) 18 Iannotti,Tim   (2) ½ – ½  
7 24 Keglevic,Christi   (2) 5 Ketteler,Dominik   (2) 1 – 0  
8 26 Xiao,Dehan   (2) 7 Cherniavskii,Lev   (2) 0 – 1  
9 8 Popitz,Paul   (2) 19 Shneider,Illia   (2) 1 – 0  
10 56 Schloßer,Maximil   (2) 9 Zhang,Taihao   (2) 0 – 1  
11 10 Ballay,Moritz   (2) 25 Zuhaira,Kimo   (2) 1 – 0  
12 12 Gabriel,Kjell   (2) 27 Kotliarova,Emily   (2) 1 – 0  
13 38 Sriganesh,Srivan   (2) 17 Xu,Dorothea Sich   (2) 1 – 0  
14 28 Schrapel,Vian   (1½) 1 Schwegler,Laia   (1½) 1 – 0  
15 41 Strathmann,Eva   (1½) 13 Pagnozzi,Ciro   (1½) 1 – 0  
16 39 Rachel,Fabienne   (1½) 49 Lack,Axel   (1½) 1 – 0  
17 11 Kim,David   (1) 15 Kollmer,Otto   (1½) 1 – 0  
18 23 Nguyen,Minh Anh   (1) 37 Gläsmann,Janos   (1) 1 – 0  
19 45 Cron,Julian   (1) 29 Dorfner,Georg   (1) 1 – 0  
20 30 Wolf,Aurelia   (1) 43 Pidun,Ulrich   (1) 0 – 1  
21 50 Ma,Marvin   (0) 31 Wiencken,Marcus   (1) 0 – 1  
22 32 Sharma,Aarav   (1) 53 Schwegler,Juerge   (1) 1 – 0  
23 58 Xu,Nuoke Jonas   (1) 33 Ju,Eric Zirui   (1) 0 – 1  
24 59 Braun,Levin   (1) 35 Lao,Theodora Siy   (1) 0 – 1  
25 36 Grigorian,Mikael   (1) 51 Ataman,Viktor Ko   (1) 0 – 1  
26 40 Mathiyalagan,Ana   (0) 55 Braun,Milan   (1) 0 – 1  
27 14 Trüller,Jonas   (0) 47 Derr,Georg   (0) 1 – 0  
28 34 Kollmer,Karla   (1) 48 Pavkovic,Iva   (0) 1 – 0  
29 46 Yu,Neo Zhengxi   (0) 54 Fan,Max   (0) 1 – 0  
Die Ergebnisse der fünften Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 52 Vianello,Lorenzo   (4) 2 Tresper,Philipp   (4) 0 – 1  
2 57 Huang,Jasmin   (3½) 42 Bangard,Kai Alex   (3½) 1 – 0  
3 7 Cherniavskii,Lev   (3) 20 Funk,Michael   (3½) 1 – 0  
4 22 Anzinger,Simon   (3) 8 Popitz,Paul   (3) 0 – 1  
5 9 Zhang,Taihao   (3) 24 Keglevic,Christi   (3) 0 – 1  
6 10 Ballay,Moritz   (3) 38 Sriganesh,Srivan   (3) 0 – 1  
7 44 Huang,Flora   (3) 12 Gabriel,Kjell   (3) 0 – 1  
8 21 Shtogrin,Joseph    (2½) 4 Kesavan,Sarvesh   (2½) 0 – 1  
9 6 Martin,Fabio   (2½) 28 Schrapel,Vian   (2½) ½ – ½  
10 18 Iannotti,Tim   (2½) 39 Rachel,Fabienne   (2½) 1 – 0  
11 3 Demenko,Oleksand   (2) 41 Strathmann,Eva   (2½) 1 – 0  
12 5 Ketteler,Dominik   (2) 32 Sharma,Aarav   (2) 0 – 1  
13 33 Ju,Eric Zirui   (2) 11 Kim,David   (2) 0 – 1  
14 17 Xu,Dorothea Sich   (2) 34 Kollmer,Karla   (2) 1 – 0  
15 19 Shneider,Illia   (2) 35 Lao,Theodora Siy   (2) 1 – 0  
16 43 Pidun,Ulrich   (2) 23 Nguyen,Minh Anh   (2) ½ – ½  
17 25 Zuhaira,Kimo   (2) 45 Cron,Julian   (2) 1 – 0  
18 51 Ataman,Viktor Ko   (2) 26 Xiao,Dehan   (2) 0 – 1  
19 27 Kotliarova,Emily   (2) 55 Braun,Milan   (2) ½ – ½  
20 31 Wiencken,Marcus   (2) 56 Schloßer,Maximil   (2) ½ – ½  
21 1 Schwegler,Laia   (1½) 15 Kollmer,Otto   (1½) 1 – 0  
22 13 Pagnozzi,Ciro   (1½) 49 Lack,Axel   (1½) 1 – 0  
23 37 Gläsmann,Janos   (1) 14 Trüller,Jonas   (1) 0 – 1  
24 29 Dorfner,Georg   (1) 46 Yu,Neo Zhengxi   (1) 1 – 0  
25 30 Wolf,Aurelia   (1) 58 Xu,Nuoke Jonas   (1) 1 – 0  
26 53 Schwegler,Juerge   (1) 36 Grigorian,Mikael   (1) 1 – 0  
27 47 Derr,Georg   (0) 59 Braun,Levin   (1) 0 – 1  
28 48 Pavkovic,Iva   (0) 40 Mathiyalagan,Ana   (0) 1 – 0  
29 54 Fan,Max   (0)   spielfrei   (0) + – –  
Die Ergebnisse der sechsten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Tresper,Philipp   (5) 57 Huang,Jasmin   (4½) ½ – ½  
2 24 Keglevic,Christi   (4) 7 Cherniavskii,Lev   (4) 0 – 1  
3 8 Popitz,Paul   (4) 38 Sriganesh,Srivan   (4) ½ – ½  
4 12 Gabriel,Kjell   (4) 52 Vianello,Lorenzo   (4) 1 – 0  
5 4 Kesavan,Sarvesh   (3½) 20 Funk,Michael   (3½) 1 – 0  
6 42 Bangard,Kai Alex   (3½) 18 Iannotti,Tim   (3½) ½ – ½  
7 19 Shneider,Illia   (3) 3 Demenko,Oleksand   (3) + – –  
8 6 Martin,Fabio   (3) 22 Anzinger,Simon   (3) 1 – 0  
9 26 Xiao,Dehan   (3) 9 Zhang,Taihao   (3) 0 – 1  
10 28 Schrapel,Vian   (3) 10 Ballay,Moritz   (3) + – –  
11 11 Kim,David   (3) 25 Zuhaira,Kimo   (3) ½ – ½  
12 32 Sharma,Aarav   (3) 17 Xu,Dorothea Sich   (3) 0 – 1  
13 1 Schwegler,Laia   (2½) 44 Huang,Flora   (3) 0 – 1  
14 55 Braun,Milan   (2½) 13 Pagnozzi,Ciro   (2½) 0 – 1  
15 56 Schloßer,Maximil   (2½) 21 Shtogrin,Joseph    (2½) 1 – 0  
16 23 Nguyen,Minh Anh   (2½) 31 Wiencken,Marcus   (2½) – – +  
17 41 Strathmann,Eva   (2½) 27 Kotliarova,Emily   (2½) 0 – 1  
18 39 Rachel,Fabienne   (2½) 43 Pidun,Ulrich   (2½) 1 – 0  
19 35 Lao,Theodora Siy   (2) 5 Ketteler,Dominik   (2) 0 – 1  
20 14 Trüller,Jonas   (2) 51 Ataman,Viktor Ko   (2) + – –  
21 59 Braun,Levin   (2) 29 Dorfner,Georg   (2) 1 – 0  
22 45 Cron,Julian   (2) 33 Ju,Eric Zirui   (2) 0 – 1  
23 34 Kollmer,Karla   (2) 53 Schwegler,Juerge   (2) 0 – 1  
24 15 Kollmer,Otto   (1½) 36 Grigorian,Mikael   (1) 1 – 0  
25 49 Lack,Axel   (1½) 37 Gläsmann,Janos   (1) ½ – ½  
26 46 Yu,Neo Zhengxi   (1) 58 Xu,Nuoke Jonas   (1) 1 – 0  
27 54 Fan,Max   (1) 48 Pavkovic,Iva   (1) 1 – 0  
28 40 Mathiyalagan,Ana   (0) 47 Derr,Georg   (0) 1 – 0  
Die Ergebnisse der siebten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Gabriel,Kjell   (5) 2 Tresper,Philipp   (5½) 0 – 1  
2 7 Cherniavskii,Lev   (5) 57 Huang,Jasmin   (5) 0 – 1  
3 38 Sriganesh,Srivan   (4½) 4 Kesavan,Sarvesh   (4½) ½ – ½  
4 9 Zhang,Taihao   (4) 8 Popitz,Paul   (4½) 0 – 1  
5 44 Huang,Flora   (4) 6 Martin,Fabio   (4) 1 – 0  
6 17 Xu,Dorothea Sich   (4) 42 Bangard,Kai Alex   (4) 1 – 0  
7 18 Iannotti,Tim   (4) 24 Keglevic,Christi   (4) 0 – 1  
8 28 Schrapel,Vian   (4) 19 Shneider,Illia   (4) ½ – ½  
9 52 Vianello,Lorenzo   (4) 11 Kim,David   (3½) 1 – 0  
10 13 Pagnozzi,Ciro   (3½) 31 Wiencken,Marcus   (3½) 0 – 1  
11 20 Funk,Michael   (3½) 39 Rachel,Fabienne   (3½) 0 – 1  
12 25 Zuhaira,Kimo   (3½) 56 Schloßer,Maximil   (3½) ½ – ½  
13 27 Kotliarova,Emily   (3½) 5 Ketteler,Dominik   (3) ½ – ½  
14 14 Trüller,Jonas   (3) 32 Sharma,Aarav   (3) 1 – 0  
15 22 Anzinger,Simon   (3) 59 Braun,Levin   (3) 0 – 1  
16 33 Ju,Eric Zirui   (3) 26 Xiao,Dehan   (3) ½ – ½  
17 53 Schwegler,Juerge   (3) 15 Kollmer,Otto   (2½) 0 – 1  
18 43 Pidun,Ulrich   (2½) 1 Schwegler,Laia   (2½) 0 – 1  
19 21 Shtogrin,Joseph    (2½) 41 Strathmann,Eva   (2½) 1 – 0  
20 29 Dorfner,Georg   (2) 55 Braun,Milan   (2½) 1 – 0  
21 46 Yu,Neo Zhengxi   (2) 34 Kollmer,Karla   (2) ½ – ½  
22 49 Lack,Axel   (2) 35 Lao,Theodora Siy   (2) 1 – 0  
23 54 Fan,Max   (2) 45 Cron,Julian   (2) 0 – 1  
24 48 Pavkovic,Iva   (1) 37 Gläsmann,Janos   (1½) 1 – 0  
25 36 Grigorian,Mikael   (1) 40 Mathiyalagan,Ana   (1) 0 – 1  
26 58 Xu,Nuoke Jonas   (1) 50 Ma,Marvin   (0) 1 – 0  
27 47 Derr,Georg   (0)   spielfrei   (0) + – –  
Rangliste nach der siebten Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg Siege
1 Tresper,Philipp   1424 M Schachforum Dar GER 6 1 0 6.5 29.5 26.50 6
2 Huang,Jasmin     W SV Oberursel   5 2 0 6.0 28.5 23.50 5
3 Popitz,Paul   1327 M SC Viernheim 19 GER 5 1 1 5.5 25.0 17.50 5
4 Gabriel,Kjell   1271 M SV 1920 Hofheim GER 5 0 2 5.0 31.0 18.50 5
5 Huang,Flora     W SV Oberursel   5 0 2 5.0 29.5 18.00 5
6 Vianello,Lorenzo     M   GER 5 0 2 5.0 28.5 17.00 5
7 Sriganesh,Srivant   913 M Schachforum Dar GER 4 2 0 5.0 26.5 17.75 4
8 Cherniavskii,Lev   1337 M SC Groß-Zimmern GER 5 0 2 5.0 26.0 15.00 5
9 Kesavan,Sarvesh   1363 M SK Bad Homburg  GER 4 2 1 5.0 24.0 16.00 4
10 Xu,Dorothea Siche   1238 W SK Bad Homburg  GER 5 0 2 5.0 22.5 12.50 5
11 Keglevic,Christia   1132 M SF Schöneck GER 5 0 2 5.0 22.0 14.00 5
12 Schrapel,Vian   1080 M SK 1858 Gießen   3 3 1 4.5 25.5 15.25 3
13 Wiencken,Marcus   1048 M Schachforum Dar GER 4 1 2 4.5 25.5 12.00 4
14 Shneider,Illia   1210 M Schachforum Dar UKR 4 1 2 4.5 24.5 11.75 4
15 Rachel,Fabienne   843 W SF Hünstetten GER 4 1 2 4.5 22.5 11.75 4
16 Iannotti,Tim   1225 M SV Oberursel GER 3 2 2 4.0 27.5 11.50 3
17 Zhang,Taihao   1314 M Schachforum Dar GER 4 0 3 4.0 26.0 10.50 4
18 Bangard,Kai Alexa     M SV Königsspring GER 3 2 2 4.0 25.5 12.50 3
19 Kotliarova,Emily   1087 W SK Bad Homburg  GER 3 2 2 4.0 25.5 12.25 3
20 Martin,Fabio   1342 M SC Matt im Park GER 3 2 2 4.0 24.0 10.00 3
21 Schloßer,Maximili     M FT Schierstein GER 3 2 2 4.0 23.0 10.75 3
22 Zuhaira,Kimo   1128 M SK Mannheim 194 GER 2 4 1 4.0 21.0 10.25 2
23 Braun,Levin     M   GER 4 0 3 4.0 19.5 10.00 4
24 Trüller,Jonas   1258 M SK 1980 Gernshe GER 4 0 3 4.0 16.5 8.50 4
25 Funk,Michael   1184 M SC 1970 Lorsch GER 3 1 3 3.5 27.0 9.50 3
26 Ju,Eric Zirui   1034 M SV Oberursel GER 3 1 3 3.5 24.0 9.75 3
27 Schwegler,Laia   1669 W SC Ladja Roßdor   3 1 3 3.5 24.0 8.50 3
28 Shtogrin,Joseph S   1172 M SAbt TuS Makkab GER 3 1 3 3.5 23.5 8.50 3
29 Kim,David   1298 M SV 1920 Hofheim KGZ 3 1 2 3.5 23.0 9.00 3
30 Ketteler,Dominik   1353 M SV 1920 Hofheim GER 2 3 2 3.5 22.5 8.50 2
31 Pagnozzi,Ciro   1267 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 3 3.5 21.0 10.25 3
32 Xiao,Dehan   1104 M Schachforum Dar GER 3 1 3 3.5 21.0 6.75 3
33 Kollmer,Otto   1248 M VSG 1880 Offenb GER 3 1 3 3.5 19.5 6.25 3
34 Anzinger,Simon   1169 M SC Viernheim 19 GER 3 0 4 3.0 25.5 6.00 3
35 Sharma,Aarav   1047 M SAbt TuS Makkab GER 3 0 4 3.0 23.0 6.50 3
36 Cron,Julian           3 0 4 3.0 23.0 6.00 3
37 Lack,Axel     M SC Ladja Roßdor GER 2 2 3 3.0 22.0 8.25 2
38 Schwegler,Juergen     M   GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50 3
39 Ballay,Moritz   1313 * SK Langen GER 3 0 3 3.0 21.5 7.50 3
40 Dorfner,Georg   1065 M TV-Großostheim  GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00 3
41 Demenko,Oleksandr   1423 * SK 1858 Gießen   3 0 3 3.0 18.5 6.50 3
42 Strathmann,Eva     W   GER 2 1 4 2.5 23.5 9.25 2
43 Pidun,Ulrich     M SC Bad Soden GER 2 1 4 2.5 22.0 8.50 2
44 Braun,Milan     M   GER 2 1 4 2.5 21.5 4.50 2
45 Kollmer,Karla   1012 W VSG 1880 Offenb GER 2 1 4 2.5 18.5 3.25 2
46 Yu,Neo Zhengxi     M SV Oberursel GER 2 1 4 2.5 18.0 5.25 2
47 Nguyen,Minh Anh   1166 * SV 1920 Hofheim GER 2 1 2 2.5 15.0 2.75 2
48 Lao,Theodora Siyu   998 W SK Bad Homburg  GER 2 0 5 2.0 23.0 4.00 2
49 Fan,Max     M SV Oberursel GER 2 0 5 2.0 18.0 4.00 2
50 Xu,Nuoke Jonas     M SK Bad Homburg  GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00 2
51 Pavkovic,Iva           2 0 5 2.0 16.0 3.50 2
52 Mathiyalagan,Anas   735 W SF Bürstadt   2 0 5 2.0 15.5 1.00 2
53 Wolf,Aurelia   1055 * SK Bad Homburg  GER 2 0 3 2.0 15.0 2.00 2
54 Ataman,Viktor Kor     *   GER 2 0 4 2.0 14.5 2.00 2
55 Gläsmann,Janos   956 M SK 1980 Gernshe GER 1 1 5 1.5 21.0 3.50 1
56 Derr,Georg     M VSG 1880 Offenb GER 1 0 6 1.0 22.0 0.00 1
57 Grigorian,Mikael   981 M SAbt TuS Makkab   1 0 6 1.0 21.0 2.00 1
58 Ma,Marvin     M SV Oberursel GER 0 0 5 0.0 15.5 0.00 0
59 Klein,Simon   1245 * SK Königsjäger  GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00 0
Fortschrittstabelle nach der siebten Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Tresper,Philipp   1424 13s1 19w1 16s1 5w1 6s1 2w½ 4s1 6.5 29.5 26.50
2 Huang,Jasmin     12w1 34s1 4w1 25s½ 18w1 1s½ 8s1 6.0 28.5 23.50
3 Popitz,Paul   1327 55s1 26w1 5s0 14w1 34s1 7w½ 17s1 5.5 25.0 17.50
4 Gabriel,Kjell 1531 1271 42s1 15w1 2s0 19w1 5s1 6w1 1w0 5.0 31.0 18.50
5 Huang,Flora     33s1 8w1 3w1 1s0 4w0 27s1 20w1 5.0 29.5 18.00
6 Vianello,Lorenzo     47s1 14w1 10s1 20w1 1w0 4s0 29w1 5.0 28.5 17.00
7 Sriganesh,Srivant   913 17s1   29w1 10w1 39s1 3s½ 9w½ 5.0 26.5 17.75
8 Cherniavskii,Lev 1624 1337 57w1 5s0 53w1 32s1 25w1 11s1 2w0 5.0 26.0 15.00
9 Kesavan,Sarvesh 1656 1363 26s0 57w1 13s1 16w½ 28s1 25w1 7s½ 5.0 24.0 16.00
10 Xu,Dorothea Siche 1585 1238 46w1 36s1 6w0 7s0 45w1 35s1 18w1 5.0 22.5 12.50
11 Keglevic,Christia   1132 38s0 56w1 44s1 30w1 17s1 8w0 16s1 5.0 22.0 14.00
12 Schrapel,Vian   1080 2s0 37w½ 38s1 27w1 20s½ 39+ 14w½ 4.5 25.5 15.25
13 Wiencken,Marcus 1531 1048 1w0 49s1 9w0 58s1 21w½ 47+ 31s1 4.5 25.5 12.00
14 Shneider,Illia   1210 51w1 6s0 36w1 3s0 48w1 41+ 12s½ 4.5 24.5 11.75
15 Rachel,Fabienne   843 39w1 4s0 31s½ 37w1 16s0 43w1 25s1 4.5 22.5 11.75
16 Iannotti,Tim 1649 1225 56s1 43w1 1w0 9s½ 15w1 18s½ 11w0 4.0 27.5 11.50
17 Zhang,Taihao 1514 1314 7w0 52s1 35w1 21s1 11w0 32s1 3w0 4.0 26.0 10.50
18 Bangard,Kai Alexa     31s1 30w½ 27s1 28w1 2s0 16w½ 10s0 4.0 25.5 12.50
19 Kotliarova,Emily   1087 21w1 1s0 23w1 4s0 44w½ 42s1 30w½ 4.0 25.5 12.25
20 Martin,Fabio   1342 48s1 40w1 28s½ 6s0 12w½ 34w1 5s0 4.0 24.0 10.00
21 Schloßer,Maximili     19s0 48w1 40s1 17w0 13s½ 28w1 22s½ 4.0 23.0 10.75
22 Zuhaira,Kimo   1128 49w1 27w½ 30s½ 39s0 36w1 29s½ 21w½ 4.0 21.0 10.25
23 Braun,Levin     + 28w0 19s0 48w0 56s1 40w1 34s1 4.0 19.5 10.00
24 Trüller,Jonas   1258 43s0 42w0 37s0 56w1 55s1 54+ 35w1 4.0 16.5 8.50
25 Funk,Michael   1184 37s1 38w1 41s1 2w½ 8s0 9s0 15w0 3.5 27.0 9.50
26 Ju,Eric Zirui   1034 9w1 3s0 39w0 50s1 29w0 36s1 32w½ 3.5 24.0 9.75
27 Schwegler,Laia 1669   53w1 22s½ 18w0 12s0 33w1 5w0 43s1 3.5 24.0 8.50
28 Shtogrin,Joseph S   1172 58w1 23s1 20w½ 18s0 9w0 21s0 42w1 3.5 23.5 8.50
29 Kim,David 1568 1298 52w1   7s0 33w1 26s1 22w½ 6s0 3.5 23.0 9.00
30 Ketteler,Dominik 1631 1353 45w1 18s½ 22w½ 11s0 35w0 48s1 19s½ 3.5 22.5 8.50
31 Pagnozzi,Ciro   1267 18w0 46s1 15w½ 42s0 37w1 44s1 13w0 3.5 21.0 10.25
32 Xiao,Dehan   1104 44s1 41w0 50s1 8w0 54s1 17w0 26s½ 3.5 21.0 6.75
33 Kollmer,Otto   1248 5w0 51s1 42w½ 29s0 27s0 57w1 38s1 3.5 19.5 6.25
34 Anzinger,Simon   1169 54s1 2w0 43s1 41w1 3w0 20s0 23w0 3.0 25.5 6.00
35 Sharma,Aarav   1047 41s0 54w1 17s0 38w1 30s1 10w0 24s0 3.0 23.0 6.50
36 Cron,Julian     59+ 10w0 14s0 40w1 22s0 26w0 49s1 3.0 23.0 6.00
37 Lack,Axel     25w0 12s½ 24w1 15s0 31s0 55w½ 48w1 3.0 22.0 8.25
38 Schwegler,Juergen     11w1 25s0 12w0 35s0 57w1 45s1 33w0 3.0 22.0 7.50
