Die Ergebnisse der ersten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kulkovets,Roman | () | – | 32 | Noll,Raphael | () | ½ – ½ | |||
2 | 33 | Stecher,Armin | () | – | 2 | Leitzig,Reamonn | () | ½ – ½ | |||
3 | 3 | Musiienko,Platon | () | – | 34 | John,Volkmar | () | 1 – 0 | |||
4 | 35 | Kuckel,Michael | () | – | 4 | Kobs,Stephan | () | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Gürtler,Karlhein | () | – | 36 | Theobald,Fabian | () | 1 – 0 | |||
6 | 37 | Schmidt,Jörg | () | – | 6 | Schnücker,Marcel | () | 1 – 0 | |||
7 | 7 | Kolker,Vladislav | () | – | 38 | Abels,Patrick | () | 0 – 1 | |||
8 | 39 | Jacob,Achim | () | – | 8 | Blanquett,Jan | () | ½ – ½ | |||
9 | 9 | Schoppmeyer,Jan | () | – | 40 | Hensel,Roman | () | + – – | |||
10 | 41 | Liu,Jonas | () | – | 10 | Hafner,Nico | () | 0 – 1 | |||
11 | 11 | Ziska,Stephan | () | – | 42 | Osmanaj,Rifat | () | 1 – 0 | |||
12 | 43 | Dobaj,Daniel | () | – | 12 | Bielawa,Jaro Max | () | 1 – 0 | |||
13 | 13 | Tal,Alexander | () | – | 44 | Reinhardt,Anton | () | 1 – 0 | |||
14 | 45 | Fast,Samuel | () | – | 14 | Adamczyk,Matthia | () | 0 – 1 | |||
15 | 15 | Draude,Theo | () | – | 46 | Eckert,Michael | () | ½ – ½ | |||
16 | 47 | Shanmuganathan,A | () | – | 16 | Meyer-Jany,Marce | () | ½ – ½ | |||
17 | 17 | Kappeler,Georg | () | – | 48 | Will,Elina | () | 1 – 0 | |||
18 | 49 | Fuchs,Andreas | () | – | 18 | Fluck,Oliver | () | ½ – ½ | |||
19 | 19 | Raghavan,Badrina | () | – | 50 | Schilz,Daniel | () | 1 – 0 | |||
20 | 51 | Dietrich,Klaus | () | – | 20 | Koellner,Ulrich | () | ½ – ½ | |||
21 | 21 | Remscheid,Torste | () | – | 52 | Benra,Sem | () | ½ – ½ | |||
22 | 53 | Matsoukas,Konsta | () | – | 22 | Riedel,Thomas | () | 0 – 1 | |||
23 | 23 | Musch,Henning | () | – | 55 | Jung,Leif | () | ½ – ½ | |||
24 | 56 | Herrmann,Gerhard | () | – | 24 | Nguyen,Minh An | () | ½ – ½ | |||
25 | 25 | Feick,Claas Mart | () | – | 57 | Lannert,Len Andr | () | 1 – 0 | |||
26 | 58 | Werth,Anton | () | – | 26 | Alloussi,Arian | () | 0 – 1 | |||
27 | 27 | Plattner,Rolf | () | – | 59 | Mathiyalagan,Rag | () | 1 – 0 | |||
28 | 60 | Meyer-Witting,Lu | () | – | 28 | Nguyen,Nam | () | 0 – 1 | |||
29 | 29 | Beyertt,Torsten | () | – | 62 | Greilich,Andreas | () | 1 – 0 | |||
30 | 63 | Hoffmann,Christi | () | – | 30 | Riegel,Simon | () | 0 – 1 |
Die Ergebnisse der zweiten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Feick,Claas Mart | (1) | – | 3 | Musiienko,Platon | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 26 | Alloussi,Arian | (1) | – | 5 | Gürtler,Karlhein | (1) | ½ – ½ | |||
3 | 9 | Schoppmeyer,Jan | (1) | – | 27 | Plattner,Rolf | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 10 | Hafner,Nico | (1) | – | 29 | Beyertt,Torsten | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 28 | Nguyen,Nam | (1) | – | 11 | Ziska,Stephan | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 30 | Riegel,Simon | (1) | – | 13 | Tal,Alexander | (1) | ½ – ½ | |||
7 | 14 | Adamczyk,Matthia | (1) | – | 35 | Kuckel,Michael | (1) | ½ – ½ | |||
8 | 37 | Schmidt,Jörg | (1) | – | 17 | Kappeler,Georg | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 38 | Abels,Patrick | (1) | – | 19 | Raghavan,Badrina | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 22 | Riedel,Thomas | (1) | – | 43 | Dobaj,Daniel | (1) | 1 – 0 | |||
11 | 33 | Stecher,Armin | (½) | – | 1 | Kulkovets,Roman | (½) | 0 – 1 | |||
12 | 2 | Leitzig,Reamonn | (½) | – | 39 | Jacob,Achim | (½) | 1 – 0 | |||
13 | 8 | Blanquett,Jan | (½) | – | 47 | Shanmuganathan,A | (½) | 1 – 0 | |||
14 | 32 | Noll,Raphael | (½) | – | 15 | Draude,Theo | (½) | 1 – 0 | |||
15 | 16 | Meyer-Jany,Marce | (½) | – | 49 | Fuchs,Andreas | (½) | 1 – 0 | |||
16 | 18 | Fluck,Oliver | (½) | – | 51 | Dietrich,Klaus | (½) | 1 – 0 | |||
17 | 20 | Koellner,Ulrich | (½) | – | 56 | Herrmann,Gerhard | (½) | 1 – 0 | |||
18 | 55 | Jung,Leif | (½) | – | 21 | Remscheid,Torste | (½) | ½ – ½ | |||
19 | 46 | Eckert,Michael | (½) | – | 23 | Musch,Henning | (½) | 0 – 1 | |||
20 | 4 | Kobs,Stephan | (0) | – | 45 | Fast,Samuel | (0) | ½ – ½ | |||
21 | 6 | Schnücker,Marcel | (0) | – | 53 | Matsoukas,Konsta | (0) | 1 – 0 | |||
22 | 44 | Reinhardt,Anton | (0) | – | 7 | Kolker,Vladislav | (0) | 1 – 0 | |||
23 | 12 | Bielawa,Jaro Max | (0) | – | 58 | Werth,Anton | (0) | – – + | |||
24 | 48 | Will,Elina | (0) | – | 31 | Nain,Medhansh | (0) | 1 – 0 | |||
25 | 34 | John,Volkmar | (0) | – | 60 | Meyer-Witting,Lu | (0) | ½ – ½ | |||
26 | 50 | Schilz,Daniel | (0) | – | 40 | Hensel,Roman | (0) | ½ – ½ | |||
27 | 57 | Lannert,Len Andr | (0) | – | 41 | Liu,Jonas | (0) | 1 – 0 | |||
28 | 42 | Osmanaj,Rifat | (0) | – | 63 | Hoffmann,Christi | (0) | 0 – 1 | |||
29 | 62 | Greilich,Andreas | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der dritten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Riedel,Thomas | (2) | – | 9 | Schoppmeyer,Jan | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 10 | Hafner,Nico | (2) | – | 25 | Feick,Claas Mart | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 17 | Kappeler,Georg | (2) | – | 28 | Nguyen,Nam | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 1 | Kulkovets,Roman | (1½) | – | 38 | Abels,Patrick | (2) | ½ – ½ | |||
5 | 18 | Fluck,Oliver | (1½) | – | 2 | Leitzig,Reamonn | (1½) | 0 – 1 | |||
6 | 5 | Gürtler,Karlhein | (1½) | – | 20 | Koellner,Ulrich | (1½) | ½ – ½ | |||
7 | 23 | Musch,Henning | (1½) | – | 8 | Blanquett,Jan | (1½) | ½ – ½ | |||
8 | 13 | Tal,Alexander | (1½) | – | 26 | Alloussi,Arian | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | 30 | Riegel,Simon | (1½) | – | 14 | Adamczyk,Matthia | (1½) | ½ – ½ | |||
10 | 35 | Kuckel,Michael | (1½) | – | 16 | Meyer-Jany,Marce | (1½) | ½ – ½ | |||
11 | 3 | Musiienko,Platon | (1) | – | 32 | Noll,Raphael | (1½) | 1 – 0 | |||
12 | 62 | Greilich,Andreas | (1) | – | 6 | Schnücker,Marcel | (1) | 0 – 1 | |||
13 | 19 | Raghavan,Badrina | (1) | – | 44 | Reinhardt,Anton | (1) | ½ – ½ | |||
14 | 21 | Remscheid,Torste | (1) | – | 48 | Will,Elina | (1) | 1 – 0 | |||
15 | 27 | Plattner,Rolf | (1) | – | 55 | Jung,Leif | (1) | ½ – ½ | |||
16 | 29 | Beyertt,Torsten | (1) | – | 57 | Lannert,Len Andr | (1) | 0 – 1 | |||
17 | 63 | Hoffmann,Christi | (1) | – | 37 | Schmidt,Jörg | (1) | 1 – 0 | |||
18 | 43 | Dobaj,Daniel | (1) | – | 58 | Werth,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
19 | 47 | Shanmuganathan,A | (½) | – | 4 | Kobs,Stephan | (½) | ½ – ½ | |||
20 | 15 | Draude,Theo | (½) | – | 49 | Fuchs,Andreas | (½) | ½ – ½ | |||
21 | 24 | Nguyen,Minh An | (½) | – | 46 | Eckert,Michael | (½) | 0 – 1 | |||
22 | 51 | Dietrich,Klaus | (½) | – | 33 | Stecher,Armin | (½) | 0 – 1 | |||
23 | 52 | Benra,Sem | (½) | – | 34 | John,Volkmar | (½) | 1 – 0 | |||
24 | 39 | Jacob,Achim | (½) | – | 50 | Schilz,Daniel | (½) | 0 – 1 | |||
25 | 40 | Hensel,Roman | (½) | – | 56 | Herrmann,Gerhard | (½) | 1 – 0 | |||
26 | 45 | Fast,Samuel | (½) | – | 60 | Meyer-Witting,Lu | (½) | ½ – ½ | |||
27 | 59 | Mathiyalagan,Rag | (0) | – | 7 | Kolker,Vladislav | (0) | ½ – ½ | |||
28 | 12 | Bielawa,Jaro Max | (0) | – | 41 | Liu,Jonas | (0) | 1 – 0 | |||
29 | 31 | Nain,Medhansh | (0) | – | 42 | Osmanaj,Rifat | (0) | 0 – 1 | |||
30 | 36 | Theobald,Fabian | (0) | – | 53 | Matsoukas,Konsta | (0) | 1 – 0 |
Die Ergebnisse der vierten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schoppmeyer,Jan | (3) | – | 25 | Feick,Claas Mart | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 28 | Nguyen,Nam | (3) | – | 2 | Leitzig,Reamonn | (2½) | ½ – ½ | |||
3 | 38 | Abels,Patrick | (2½) | – | 13 | Tal,Alexander | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | 20 | Koellner,Ulrich | (2) | – | 1 | Kulkovets,Roman | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 21 | Remscheid,Torste | (2) | – | 3 | Musiienko,Platon | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 5 | Gürtler,Karlhein | (2) | – | 22 | Riedel,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||
7 | 6 | Schnücker,Marcel | (2) | – | 23 | Musch,Henning | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 8 | Blanquett,Jan | (2) | – | 30 | Riegel,Simon | (2) | 1 – 0 | |||
9 | 35 | Kuckel,Michael | (2) | – | 10 | Hafner,Nico | (2) | ½ – ½ | |||
10 | 14 | Adamczyk,Matthia | (2) | – | 43 | Dobaj,Daniel | (2) | ½ – ½ | |||
11 | 16 | Meyer-Jany,Marce | (2) | – | 63 | Hoffmann,Christi | (2) | 1 – 0 | |||
12 | 57 | Lannert,Len Andr | (2) | – | 17 | Kappeler,Georg | (2) | 0 – 1 | |||
13 | 44 | Reinhardt,Anton | (1½) | – | 18 | Fluck,Oliver | (1½) | 0 – 1 | |||
14 | 46 | Eckert,Michael | (1½) | – | 19 | Raghavan,Badrina | (1½) | 0 – 1 | |||
15 | 26 | Alloussi,Arian | (1½) | – | 40 | Hensel,Roman | (1½) | ½ – ½ | |||
16 | 50 | Schilz,Daniel | (1½) | – | 27 | Plattner,Rolf | (1½) | ½ – ½ | |||
17 | 32 | Noll,Raphael | (1½) | – | 52 | Benra,Sem | (1½) | 0 – 1 | |||
18 | 55 | Jung,Leif | (1½) | – | 33 | Stecher,Armin | (1½) | ½ – ½ | |||
19 | 4 | Kobs,Stephan | (1) | – | 62 | Greilich,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
20 | 11 | Ziska,Stephan | (1) | – | 45 | Fast,Samuel | (1) | 0 – 1 | |||
21 | 42 | Osmanaj,Rifat | (1) | – | 12 | Bielawa,Jaro Max | (1) | 1 – 0 | |||
22 | 48 | Will,Elina | (1) | – | 15 | Draude,Theo | (1) | 0 – 1 | |||
23 | 49 | Fuchs,Andreas | (1) | – | 29 | Beyertt,Torsten | (1) | ½ – ½ | |||
24 | 58 | Werth,Anton | (1) | – | 36 | Theobald,Fabian | (1) | 0 – 1 | |||
25 | 60 | Meyer-Witting,Lu | (1) | – | 37 | Schmidt,Jörg | (1) | 1 – 0 | |||
26 | 7 | Kolker,Vladislav | (½) | – | 47 | Shanmuganathan,A | (1) | 1 – 0 | |||
27 | 24 | Nguyen,Minh An | (½) | – | 51 | Dietrich,Klaus | (½) | 1 – 0 | |||
28 | 34 | John,Volkmar | (½) | – | 59 | Mathiyalagan,Rag | (½) | 1 – 0 | |||
29 | 56 | Herrmann,Gerhard | (½) | – | 39 | Jacob,Achim | (½) | ½ – ½ | |||
30 | 41 | Liu,Jonas | (0) | – | 31 | Nain,Medhansh | (0) | ½ – ½ | |||
31 | 53 | Matsoukas,Konsta | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der fünften Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Tal,Alexander | (3½) | – | 9 | Schoppmeyer,Jan | (3½) | ½ – ½ | |||
2 | 25 | Feick,Claas Mart | (3½) | – | 28 | Nguyen,Nam | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 1 | Kulkovets,Roman | (3) | – | 6 | Schnücker,Marcel | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 2 | Leitzig,Reamonn | (3) | – | 8 | Blanquett,Jan | (3) | ½ – ½ | |||
5 | 3 | Musiienko,Platon | (3) | – | 16 | Meyer-Jany,Marce | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 17 | Kappeler,Georg | (3) | – | 5 | Gürtler,Karlhein | (2½) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Hafner,Nico | (2½) | – | 38 | Abels,Patrick | (2½) | 0 – 1 | |||
8 | 52 | Benra,Sem | (2½) | – | 14 | Adamczyk,Matthia | (2½) | ½ – ½ | |||
9 | 22 | Riedel,Thomas | (2½) | – | 35 | Kuckel,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||
10 | 43 | Dobaj,Daniel | (2½) | – | 4 | Kobs,Stephan | (2) | 1 – 0 | |||
11 | 40 | Hensel,Roman | (2) | – | 15 | Draude,Theo | (2) | 1 – 0 | |||
12 | 45 | Fast,Samuel | (2) | – | 20 | Koellner,Ulrich | (2) | 1 – 0 | |||
13 | 63 | Hoffmann,Christi | (2) | – | 21 | Remscheid,Torste | (2) | 1 – 0 | |||
14 | 23 | Musch,Henning | (2) | – | 42 | Osmanaj,Rifat | (2) | ½ – ½ | |||
15 | 27 | Plattner,Rolf | (2) | – | 57 | Lannert,Len Andr | (2) | ½ – ½ | |||
16 | 30 | Riegel,Simon | (2) | – | 50 | Schilz,Daniel | (2) | ½ – ½ | |||
17 | 33 | Stecher,Armin | (2) | – | 60 | Meyer-Witting,Lu | (2) | 1 – 0 | |||
18 | 36 | Theobald,Fabian | (2) | – | 55 | Jung,Leif | (2) | 1 – 0 | |||
19 | 7 | Kolker,Vladislav | (1½) | – | 34 | John,Volkmar | (1½) | ½ – ½ | |||
20 | 44 | Reinhardt,Anton | (1½) | – | 24 | Nguyen,Minh An | (1½) | 0 – 1 | |||
21 | 29 | Beyertt,Torsten | (1½) | – | 46 | Eckert,Michael | (1½) | 1 – 0 | |||
22 | 49 | Fuchs,Andreas | (1½) | – | 32 | Noll,Raphael | (1½) | ½ – ½ | |||
23 | 47 | Shanmuganathan,A | (1) | – | 11 | Ziska,Stephan | (1) | 0 – 1 | |||
24 | 12 | Bielawa,Jaro Max | (1) | – | 48 | Will,Elina | (1) | 0 – 1 | |||
25 | 37 | Schmidt,Jörg | (1) | – | 58 | Werth,Anton | (1) | 0 – 1 | |||
26 | 53 | Matsoukas,Konsta | (1) | – | 39 | Jacob,Achim | (1) | ½ – ½ | |||
27 | 62 | Greilich,Andreas | (1) | – | 41 | Liu,Jonas | (½) | ½ – ½ | |||
28 | 31 | Nain,Medhansh | (½) | – | 51 | Dietrich,Klaus | (½) | 0 – 1 | |||
29 | 59 | Mathiyalagan,Rag | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der sechsten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Nguyen,Nam | (4½) | – | 13 | Tal,Alexander | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 9 | Schoppmeyer,Jan | (4) | – | 1 | Kulkovets,Roman | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 2 | Leitzig,Reamonn | (3½) | – | 25 | Feick,Claas Mart | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 38 | Abels,Patrick | (3½) | – | 3 | Musiienko,Platon | (3½) | 0 – 1 | |||
5 | 16 | Meyer-Jany,Marce | (3½) | – | 5 | Gürtler,Karlhein | (3½) | 1 – 0 | |||
6 | 8 | Blanquett,Jan | (3½) | – | 43 | Dobaj,Daniel | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | 6 | Schnücker,Marcel | (3) | – | 36 | Theobald,Fabian | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 14 | Adamczyk,Matthia | (3) | – | 63 | Hoffmann,Christi | (3) | ½ – ½ | |||
9 | 40 | Hensel,Roman | (3) | – | 17 | Kappeler,Georg | (3) | ½ – ½ | |||
10 | 52 | Benra,Sem | (3) | – | 33 | Stecher,Armin | (3) | 0 – 1 | |||
11 | 45 | Fast,Samuel | (3) | – | 10 | Hafner,Nico | (2½) | ½ – ½ | |||
12 | 57 | Lannert,Len Andr | (2½) | – | 23 | Musch,Henning | (2½) | ½ – ½ | |||
13 | 24 | Nguyen,Minh An | (2½) | – | 30 | Riegel,Simon | (2½) | – – + | |||
14 | 42 | Osmanaj,Rifat | (2½) | – | 27 | Plattner,Rolf | (2½) | ½ – ½ | |||
15 | 50 | Schilz,Daniel | (2½) | – | 29 | Beyertt,Torsten | (2½) | ½ – ½ | |||
16 | 15 | Draude,Theo | (2) | – | 35 | Kuckel,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||
17 | 4 | Kobs,Stephan | (2) | – | 34 | John,Volkmar | (2) | 1 – 0 | |||
18 | 48 | Will,Elina | (2) | – | 7 | Kolker,Vladislav | (2) | 0 – 1 | |||
19 | 55 | Jung,Leif | (2) | – | 11 | Ziska,Stephan | (2) | ½ – ½ | |||
20 | 20 | Koellner,Ulrich | (2) | – | 49 | Fuchs,Andreas | (2) | ½ – ½ | |||
21 | 60 | Meyer-Witting,Lu | (2) | – | 21 | Remscheid,Torste | (2) | 1 – 0 | |||
22 | 32 | Noll,Raphael | (2) | – | 58 | Werth,Anton | (2) | + – – | |||
23 | 39 | Jacob,Achim | (1½) | – | 62 | Greilich,Andreas | (1½) | 1 – 0 | |||
24 | 59 | Mathiyalagan,Rag | (1½) | – | 44 | Reinhardt,Anton | (1½) | ½ – ½ | |||
25 | 46 | Eckert,Michael | (1½) | – | 53 | Matsoukas,Konsta | (1½) | 1 – 0 | |||
26 | 51 | Dietrich,Klaus | (1½) | – | 12 | Bielawa,Jaro Max | (1) | ½ – ½ | |||
27 | 41 | Liu,Jonas | (1) | – | 37 | Schmidt,Jörg | (1) | 0 – 1 | |||
28 | 31 | Nain,Medhansh | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der siebten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kulkovets,Roman | (5) | – | 28 | Nguyen,Nam | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Musiienko,Platon | (4½) | – | 8 | Blanquett,Jan | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | 25 | Feick,Claas Mart | (4½) | – | 16 | Meyer-Jany,Marce | (4½) | 0 – 1 | |||
4 | 13 | Tal,Alexander | (4) | – | 6 | Schnücker,Marcel | (4) | 0 – 1 | |||
5 | 33 | Stecher,Armin | (4) | – | 9 | Schoppmeyer,Jan | (4) | 0 – 1 | |||
6 | 63 | Hoffmann,Christi | (3½) | – | 2 | Leitzig,Reamonn | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | 5 | Gürtler,Karlhein | (3½) | – | 38 | Abels,Patrick | (3½) | 1 – 0 | |||
8 | 14 | Adamczyk,Matthia | (3½) | – | 40 | Hensel,Roman | (3½) | 1 – 0 | |||
9 | 17 | Kappeler,Georg | (3½) | – | 45 | Fast,Samuel | (3½) | 0 – 1 | |||
10 | 43 | Dobaj,Daniel | (3½) | – | 30 | Riegel,Simon | (3½) | 0 – 1 | |||
11 | 32 | Noll,Raphael | (3) | – | 4 | Kobs,Stephan | (3) | + – – | |||
12 | 7 | Kolker,Vladislav | (3) | – | 42 | Osmanaj,Rifat | (3) | ½ – ½ | |||
13 | 10 | Hafner,Nico | (3) | – | 57 | Lannert,Len Andr | (3) | 1 – 0 | |||
14 | 36 | Theobald,Fabian | (3) | – | 15 | Draude,Theo | (3) | 0 – 1 | |||
15 | 23 | Musch,Henning | (3) | – | 50 | Schilz,Daniel | (3) | ½ – ½ | |||
16 | 27 | Plattner,Rolf | (3) | – | 52 | Benra,Sem | (3) | 1 – 0 | |||
17 | 29 | Beyertt,Torsten | (3) | – | 60 | Meyer-Witting,Lu | (3) | ½ – ½ | |||
18 | 11 | Ziska,Stephan | (2½) | – | 46 | Eckert,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||
19 | 35 | Kuckel,Michael | (2½) | – | 20 | Koellner,Ulrich | (2½) | – – + | |||
20 | 49 | Fuchs,Andreas | (2½) | – | 39 | Jacob,Achim | (2½) | ½ – ½ | |||
21 | 34 | John,Volkmar | (2) | – | 55 | Jung,Leif | (2½) | 1 – 0 | |||
22 | 21 | Remscheid,Torste | (2) | – | 51 | Dietrich,Klaus | (2) | ½ – ½ | |||
23 | 37 | Schmidt,Jörg | (2) | – | 59 | Mathiyalagan,Rag | (2) | 1 – 0 | |||
24 | 44 | Reinhardt,Anton | (2) | – | 48 | Will,Elina | (2) | 1 – 0 | |||
25 | 53 | Matsoukas,Konsta | (1½) | – | 12 | Bielawa,Jaro Max | (1½) | 1 – 0 | |||
26 | 62 | Greilich,Andreas | (1½) | – | 31 | Nain,Medhansh | (1½) | 0 – 1 | |||
27 | 41 | Liu,Jonas | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach der siebten Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Nam | 1688 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.0 | 24.00 | 6 | |
2 | Musiienko,Platon | 1824 | M | Wiesbadener SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 17.75 | 5 | |
3 | Meyer-Jany,Marcel | 1726 | M | SK Herborn 1946 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | 20.50 | 4 | |
4 | Kulkovets,Roman | 1882 | M | SAbt TuS Makkab | UKR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | 4 | |
5 | Schoppmeyer,Jan | 1796 | M | SV Biblis | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.75 | 4 | |
6 | Schnücker,Marcel | 1805 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 13.00 | 5 | |
7 | Feick,Claas Marte | 1696 | M | SF Neuberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.50 | 4 | |
8 | Riegel,Simon | 1680 | M | SK Langen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 16.75 | 3 | |
9 | Hoffmann,Christia | M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.25 | 4 | |||
10 | Gürtler,Karlheinz | 1809 | M | SC Ober-Ramstad | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 12.75 | 3 | |
11 | Adamczyk,Matthias | 1748 | M | SC Schachmatt W | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | 2 | |
12 | Blanquett,Jan | 1802 | M | SV Rochade Hünf | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 13.00 | 3 | |
13 | Fast,Samuel | 1559 | M | SC Fulda | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 14.25 | 3 | |
14 | Tal,Alexander | 1754 | M | Schachforum Dar | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 11.75 | 3 | |
15 | Noll,Raphael | 1674 | M | SK Marburg 1931 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 16.00 | 3 | |
16 | Stecher,Armin | 1659 | M | SC ML Kastellau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.75 | 3 | |
17 | Hafner,Nico | 1792 | M | SK 1980 Gernshe | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | 3 | |
18 | Plattner,Rolf | 1692 | M | SC Schachmatt W | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.5 | 9.25 | 2 | |
19 | Draude,Theo | 1740 | M | SF Korbach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 8.25 | 3 | |
20 | Leitzig,Reamonn F | 1868 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | 2 | |
21 | Abels,Patrick | 1602 | M | FT Schierstein | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.50 | 3 | |
22 | Kappeler,Georg | 1721 | M | SK Marburg 1931 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 7.75 | 3 | |
23 | Meyer-Witting,Luc | M | SAbt TuS Makkab | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 8.50 | 2 | ||
24 | Dobaj,Daniel | 1579 | M | POL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | 3 | ||
25 | Koellner,Ulrich | 1710 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | 2 | |
26 | Schilz,Daniel | 1534 | M | SK 1980 Gernshe | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | 1 | |
27 | Musch,Henning | 1700 | M | SK Langen | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | 1 | |
28 | Hensel,Roman | 1585 | M | SV Oberursel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | 2 | |
29 | Riedel,Thomas | 1701 | * | SC Einrich e.V. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | 3 | |
30 | Osmanaj,Rifat | 1580 | M | SC Fulda | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | 2 | |
