Die Ergebnisse der ersten Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Rutsatz,Mario | () | – | 1 | Richter,Philipp | () | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Hahn,Werner | () | – | 18 | Bezhenar,Georgy | () | 0 – 1 | |||
3 | 19 | Löchner,Mark | () | – | 3 | Musiienko,Tymur | () | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Partzsch,Lukas | () | – | 20 | von Wahden,Jens | () | 0 – 1 | |||
5 | 21 | Ellinger,Maximil | () | – | 5 | Nies,Peter | () | ½ – ½ | |||
6 | 6 | Wenzel,Calvin | () | – | 22 | Muth,Andreas | () | 0 – 1 | |||
7 | 23 | Pradeep,Harshill | () | – | 7 | Fritz,Marius | () | ½ – ½ | |||
8 | 8 | Özdemir,Ali Özde | () | – | 24 | Dorfner,Jeremias | () | 1 – 0 | |||
9 | 25 | Sreeramulu,Aarus | () | – | 9 | Rosenberger,Fran | () | ½ – ½ | |||
10 | 10 | Mao,Kevin | () | – | 26 | Albert,Ingo | () | 0 – 1 | |||
11 | 27 | Shanawaz Thabrez | () | – | 11 | Heß,Steffen | () | 0 – 1 | |||
12 | 12 | Tibke,Jonas | () | – | 28 | Faßler,Felix | () | ½ – ½ | |||
13 | 29 | Schellen,Sven | () | – | 13 | Waffenschmidt,Jo | () | 0 – 1 | |||
14 | 14 | Euler,Stephan | () | – | 30 | Steigleder,Maxim | () | ½ – ½ | |||
15 | 31 | Schramm,Luca | () | – | 15 | Dahlbeck,Mirko | () | 0 – 1 | |||
16 | 16 | Merz,Leander | () | – | 32 | Mehlen,Theodor | () | 1 – 0 |
Die Ergebnisse der zweiten Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richter,Philipp | (1) | – | 15 | Dahlbeck,Mirko | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Musiienko,Tymur | (1) | – | 16 | Merz,Leander | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 18 | Bezhenar,Georgy | (1) | – | 8 | Özdemir,Ali Özde | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 11 | Heß,Steffen | (1) | – | 20 | von Wahden,Jens | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 13 | Waffenschmidt,Jo | (1) | – | 22 | Muth,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 26 | Albert,Ingo | (1) | – | 12 | Tibke,Jonas | (½) | 0 – 1 | |||
7 | 5 | Nies,Peter | (½) | – | 14 | Euler,Stephan | (½) | ½ – ½ | |||
8 | 7 | Fritz,Marius | (½) | – | 25 | Sreeramulu,Aarus | (½) | 1 – 0 | |||
9 | 9 | Rosenberger,Fran | (½) | – | 23 | Pradeep,Harshill | (½) | ½ – ½ | |||
10 | 30 | Steigleder,Maxim | (½) | – | 21 | Ellinger,Maximil | (½) | 0 – 1 | |||
11 | 19 | Löchner,Mark | (0) | – | 2 | Hahn,Werner | (0) | 0 – 1 | |||
12 | 24 | Dorfner,Jeremias | (0) | – | 4 | Partzsch,Lukas | (0) | – – + | |||
13 | 27 | Shanawaz Thabrez | (0) | – | 6 | Wenzel,Calvin | (0) | 0 – 1 | |||
14 | 29 | Schellen,Sven | (0) | – | 10 | Mao,Kevin | (0) | ½ – ½ | |||
15 | 32 | Mehlen,Theodor | (0) | – | 17 | Rutsatz,Mario | (0) | 0 – 1 | |||
16 | 31 | Schramm,Luca | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der dritten Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Waffenschmidt,Jo | (2) | – | 3 | Musiienko,Tymur | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 15 | Dahlbeck,Mirko | (2) | – | 11 | Heß,Steffen | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 21 | Ellinger,Maximil | (1½) | – | 18 | Bezhenar,Georgy | (2) | ½ – ½ | |||
4 | 12 | Tibke,Jonas | (1½) | – | 7 | Fritz,Marius | (1½) | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Euler,Stephan | (1) | – | 1 | Richter,Philipp | (1) | ½ – ½ | |||
6 | 2 | Hahn,Werner | (1) | – | 16 | Merz,Leander | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 17 | Rutsatz,Mario | (1) | – | 4 | Partzsch,Lukas | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 20 | von Wahden,Jens | (1) | – | 5 | Nies,Peter | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 6 | Wenzel,Calvin | (1) | – | 26 | Albert,Ingo | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 8 | Özdemir,Ali Özde | (1) | – | 31 | Schramm,Luca | (1) | 0 – 1 | |||
11 | 22 | Muth,Andreas | (1) | – | 9 | Rosenberger,Fran | (1) | ½ – ½ | |||
12 | 23 | Pradeep,Harshill | (1) | – | 10 | Mao,Kevin | (½) | ½ – ½ | |||
13 | 25 | Sreeramulu,Aarus | (½) | – | 29 | Schellen,Sven | (½) | 1 – 0 | |||
14 | 28 | Faßler,Felix | (½) | – | 30 | Steigleder,Maxim | (½) | 0 – 1 | |||
15 | 32 | Mehlen,Theodor | (0) | – | 19 | Löchner,Mark | (0) | 1 – 0 | |||
16 | 27 | Shanawaz Thabrez | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der vierten Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Heß,Steffen | (3) | – | 13 | Waffenschmidt,Jo | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 18 | Bezhenar,Georgy | (2½) | – | 12 | Tibke,Jonas | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 15 | Dahlbeck,Mirko | (2) | – | 2 | Hahn,Werner | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 3 | Musiienko,Tymur | (2) | – | 21 | Ellinger,Maximil | (2) | ½ – ½ | |||
5 | 4 | Partzsch,Lukas | (2) | – | 31 | Schramm,Luca | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 20 | von Wahden,Jens | (2) | – | 6 | Wenzel,Calvin | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 1 | Richter,Philipp | (1½) | – | 23 | Pradeep,Harshill | (1½) | 1 – 0 | |||
8 | 7 | Fritz,Marius | (1½) | – | 14 | Euler,Stephan | (1½) | ½ – ½ | |||
9 | 9 | Rosenberger,Fran | (1½) | – | 30 | Steigleder,Maxim | (1½) | ½ – ½ | |||
10 | 22 | Muth,Andreas | (1½) | – | 25 | Sreeramulu,Aarus | (1½) | 0 – 1 | |||
11 | 5 | Nies,Peter | (1) | – | 17 | Rutsatz,Mario | (1) | 1 – 0 | |||
12 | 26 | Albert,Ingo | (1) | – | 8 | Özdemir,Ali Özde | (1) | 0 – 1 | |||
13 | 10 | Mao,Kevin | (1) | – | 32 | Mehlen,Theodor | (1) | 1 – 0 | |||
14 | 16 | Merz,Leander | (1) | – | 27 | Shanawaz Thabrez | (1) | ½ – ½ | |||
15 | 28 | Faßler,Felix | (½) | – | 29 | Schellen,Sven | (½) | 1 – 0 | |||
16 | 19 | Löchner,Mark | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der fünften Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Tibke,Jonas | (3½) | – | 11 | Heß,Steffen | (3½) | ½ – ½ | |||
2 | 2 | Hahn,Werner | (3) | – | 13 | Waffenschmidt,Jo | (3½) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Wenzel,Calvin | (3) | – | 4 | Partzsch,Lukas | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 21 | Ellinger,Maximil | (2½) | – | 1 | Richter,Philipp | (2½) | ½ – ½ | |||
5 | 25 | Sreeramulu,Aarus | (2½) | – | 18 | Bezhenar,Georgy | (2½) | 0 – 1 | |||
6 | 5 | Nies,Peter | (2) | – | 3 | Musiienko,Tymur | (2½) | 0 – 1 | |||
7 | 30 | Steigleder,Maxim | (2) | – | 7 | Fritz,Marius | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Özdemir,Ali Özde | (2) | – | 15 | Dahlbeck,Mirko | (2) | 0 – 1 | |||
9 | 14 | Euler,Stephan | (2) | – | 9 | Rosenberger,Fran | (2) | 0 – 1 | |||
10 | 31 | Schramm,Luca | (2) | – | 10 | Mao,Kevin | (2) | 1 – 0 | |||
11 | 16 | Merz,Leander | (1½) | – | 20 | von Wahden,Jens | (2) | 0 – 1 | |||
12 | 27 | Shanawaz Thabrez | (1½) | – | 22 | Muth,Andreas | (1½) | ½ – ½ | |||
13 | 23 | Pradeep,Harshill | (1½) | – | 28 | Faßler,Felix | (1½) | ½ – ½ | |||
14 | 17 | Rutsatz,Mario | (1) | – | 19 | Löchner,Mark | (1) | 1 – 0 | |||
15 | 32 | Mehlen,Theodor | (1) | – | 26 | Albert,Ingo | (1) | 1 – 0 | |||
16 | 29 | Schellen,Sven | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der sechsten Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Heß,Steffen | (4) | – | 2 | Hahn,Werner | (4) | ½ – ½ | |||
2 | 12 | Tibke,Jonas | (4) | – | 6 | Wenzel,Calvin | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Musiienko,Tymur | (3½) | – | 18 | Bezhenar,Georgy | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 13 | Waffenschmidt,Jo | (3½) | – | 1 | Richter,Philipp | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 15 | Dahlbeck,Mirko | (3) | – | 4 | Partzsch,Lukas | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 7 | Fritz,Marius | (3) | – | 21 | Ellinger,Maximil | (3) | ½ – ½ | |||
7 | 20 | von Wahden,Jens | (3) | – | 31 | Schramm,Luca | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Özdemir,Ali Özde | (2) | – | 25 | Sreeramulu,Aarus | (2½) | 1 – 0 | |||
9 | 23 | Pradeep,Harshill | (2) | – | 5 | Nies,Peter | (2) | 0 – 1 | |||
10 | 10 | Mao,Kevin | (2) | – | 27 | Shanawaz Thabrez | (2) | ½ – ½ | |||
11 | 28 | Faßler,Felix | (2) | – | 14 | Euler,Stephan | (2) | 0 – 1 | |||
12 | 30 | Steigleder,Maxim | (2) | – | 17 | Rutsatz,Mario | (2) | 0 – 1 | |||
13 | 22 | Muth,Andreas | (2) | – | 32 | Mehlen,Theodor | (2) | ½ – ½ | |||
14 | 29 | Schellen,Sven | (1½) | – | 16 | Merz,Leander | (1½) | 0 – 1 | |||
15 | 19 | Löchner,Mark | (1) | – | 26 | Albert,Ingo | (1) | 0 – 1 |
Die Ergebnisse der siebten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wenzel,Calvin | (5) | – | 2 | Hahn,Werner | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | 18 | Bezhenar,Georgy | (4½) | – | 11 | Heß,Steffen | (4½) | ½ – ½ | |||
3 | 31 | Schramm,Luca | (4) | – | 12 | Tibke,Jonas | (4) | ½ – ½ | |||
4 | 3 | Musiienko,Tymur | (3½) | – | 15 | Dahlbeck,Mirko | (3½) | 1 – 0 | |||
5 | 4 | Partzsch,Lukas | (3½) | – | 7 | Fritz,Marius | (3½) | ½ – ½ | |||
6 | 9 | Rosenberger,Fran | (3) | – | 5 | Nies,Peter | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 17 | Rutsatz,Mario | (3) | – | 8 | Özdemir,Ali Özde | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 14 | Euler,Stephan | (3) | – | 20 | von Wahden,Jens | (3) | ½ – ½ | |||
9 | 25 | Sreeramulu,Aarus | (2½) | – | 10 | Mao,Kevin | (2½) | 0 – 1 | |||
10 | 16 | Merz,Leander | (2½) | – | 22 | Muth,Andreas | (2½) | 1 – 0 | |||
11 | 32 | Mehlen,Theodor | (2½) | – | 27 | Shanawaz Thabrez | (2½) | 0 – 1 | |||
12 | 26 | Albert,Ingo | (2) | – | 23 | Pradeep,Harshill | (2) | 1 – 0 | |||
13 | 29 | Schellen,Sven | (1½) | – | 30 | Steigleder,Maxim | (2) | 0 – 1 | |||
14 | 19 | Löchner,Mark | (1) | – | 28 | Faßler,Felix | (2) | ½ – ½ |
Rangliste nach der siebten Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Werner | 2130 | M | SC Schachmatt W | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 18.50 | 5 | |
2 | Bezhenar,Georgy | 1949 | M | SC Kreuzberg e. | FID | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | 4 | |
3 | Heß,Steffen | 2031 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | 3 | |
4 | Wenzel,Calvin | 2092 | M | SK 1980 Gernshe | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.50 | 5 | |
5 | Tibke,Jonas | 2052 | M | Schachforum Dar | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 16.75 | 3 | |
6 | Schramm,Luca | 1774 | M | SC Einrich e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 17.75 | 4 | |
7 | Musiienko,Tymur | 2112 | M | Wiesbadener SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.00 | 4 | |
8 | Partzsch,Lukas | 2115 | M | SC Matt im Park | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | 3 | |
9 | Fritz,Marius | 2109 | M | SC Fulda | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 11.25 | 2 | |
10 | Özdemir,Ali Özden | 2061 | M | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.50 | 4 | |
11 | Richter,Philipp | 2184 | * | USV TU Dresden | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 10.75 | 3 | |
12 | Rosenberger,Frank | 2055 | M | SK 1980 Gernshe | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 16.5 | 10.50 | 2 | |
13 | Dahlbeck,Mirko | 1988 | M | Sport Union Ann | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.00 | 3 | |
14 | von Wahden,Jens | 1920 | M | SV Oberursel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | 3 | |
15 | Ellinger,Maximili | 1924 | * | USV TU Dresden | GER | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 24.0 | 12.00 | 1 | |
16 | Waffenschmidt,Joa | 2043 | * | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | 3 | |
17 | Shanawaz Thabrez, | 1842 | M | SK Langen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | 2 | |
18 | Euler,Stephan | 1994 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 9.00 | 1 | |
19 | Merz,Leander | 1980 | M | Schachforum Dar | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.75 | 3 | |
20 | Mao,Kevin | 2052 | M | SK 1980 Gernshe | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.75 | 2 | |
21 | Nies,Peter | 2113 | M | SK 1980 Gernshe | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.75 | 2 | |
22 | Albert,Ingo | 1868 | M | FT Schierstein | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | 3 | |
23 | Steigleder,Maximi | 1794 | M | Sfr.1932 Kelkhe | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.25 | 2 | |
24 | Rutsatz,Mario | 1908 | M | SC 1961 König N | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | 3 | |
25 | Sreeramulu,Aarush | 1890 | M | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.50 | 2 | |
26 | Muth,Andreas | 1917 | M | SF Neuberg | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 10.00 | 1 | |
27 | Mehlen,Theodor | 1713 | M | SC Matt im Park | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | 2 | |
28 | Faßler,Felix | 1857 | M | SC Fulda | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.0 | 4.75 | 1 | |
29 | Pradeep,Harshill | 1907 | M | SK Bickenbach | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.0 | 5.75 | 0 | |
30 | Löchner,Mark | 1937 | M | Schachforum Dar | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 1.25 | 1 | |
31 | Schellen,Sven | 1831 | M | SV Frankfurt No | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.75 | 1 | |
32 | Dorfner,Jeremias | 1892 | * | TV-Großostheim | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0 |
Fortschrittstabelle nach der siebten Runde
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Werner | 2178 | 2130 | 2w0 | 30s1 | 19w1 | 13s1 | 16w1 | 3s½ | 4s1 | 5.5 | 26.0 | 18.50 |
2 | Bezhenar,Georgy | 1943 | 1949 | 1s1 | 10w1 | 15s½ | 5w0 | 25s1 | 7s1 | 3w½ | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
3 | Heß,Steffen | 2017 | 2031 | 17s1 | 14w1 | 13s1 | 16w½ | 5s½ | 1w½ | 2s½ | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
4 | Wenzel,Calvin | 2029 | 2092 | 26w0 | 17s1 | 22w1 | 14s1 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 5.0 | 24.0 | 18.50 |
5 | Tibke,Jonas | 2033 | 2052 | 28w½ | 22s1 | 9w1 | 2s1 | 3w½ | 4w0 | 6s½ | 4.5 | 26.5 | 16.75 |
6 | Schramm,Luca | 1854 | 1774 | 13w0 | + | 10s1 | 8s0 | 20w1 | 14s1 | 5w½ | 4.5 | 24.0 | 17.75 |
7 | Musiienko,Tymur | 2171 | 2112 | 30s1 | 19w1 | 16s0 | 15w½ | 21s1 | 2w0 | 13w1 | 4.5 | 23.0 | 12.00 |
8 | Partzsch,Lukas | 2116 | 2115 | 14w0 | 32+ | 24s1 | 6w1 | 4s0 | 13s½ | 9w½ | 4.0 | 24.5 | 12.25 |
9 | Fritz,Marius | 2044 | 2109 | 29s½ | 25w1 | 5s0 | 18w½ | 23s1 | 15w½ | 8s½ | 4.0 | 21.5 | 11.25 |
10 | Özdemir,Ali Özden | 2057 | 2061 | 32w1 | 2s0 | 6w0 | 22s1 | 13w0 | 25w1 | 24s1 | 4.0 | 21.5 | 8.50 |
11 | Richter,Philipp | 2175 | 2184 | 24s1 | 13w0 | 18s½ | 29w1 | 15s½ | 16s1 | 4.0 | 20.0 | 10.75 | |
12 | Rosenberger,Frank | 2064 | 2055 | 25s½ | 29w½ | 26s½ | 23w½ | 18s1 | 21w1 | 4.0 | 16.5 | 10.50 | |
13 | Dahlbeck,Mirko | 2003 | 1988 | 6s1 | 11s1 | 3w0 | 1w0 | 10s1 | 8w½ | 7s0 | 3.5 | 28.0 | 13.00 |
14 | von Wahden,Jens | 1946 | 1920 | 8s1 | 3s0 | 21w1 | 4w0 | 19s1 | 6w0 | 18s½ | 3.5 | 25.5 | 9.25 |
15 | Ellinger,Maximili | 1941 | 1924 | 21w½ | 23s1 | 2w½ | 7s½ | 11w½ | 9s½ | 3.5 | 24.0 | 12.00 | |
16 | Waffenschmidt,Joa | 2040 | 2043 | 31s1 | 26w1 | 7w1 | 3s½ | 1s0 | 11w0 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | |
17 | Shanawaz Thabrez, | 1924 | 1842 | 3w0 | 4w0 | + | 19s½ | 26w½ | 20s½ | 27s1 | 3.5 | 23.0 | 9.50 |
18 | Euler,Stephan | 1991 | 1994 | 23w½ | 21s½ | 11w½ | 9s½ | 12w0 | 28s1 | 14w½ | 3.5 | 22.0 | 9.00 |
19 | Merz,Leander | 1969 | 1980 | 27w1 | 7s0 | 1s0 | 17w½ | 14w0 | 31s1 | 26w1 | 3.5 | 22.0 | 6.75 |
20 | Mao,Kevin | 2035 | 2052 | 22w0 | 31s½ | 29s½ | 27w1 | 6s0 | 17w½ | 25s1 | 3.5 | 18.0 | 7.75 |
21 | Nies,Peter | 2082 | 2113 | 15s½ | 18w½ | 14s0 | 24w1 | 7w0 | 29s1 | 12s0 | 3.0 | 22.5 | 6.75 |
22 | Albert,Ingo | 1967 | 1868 | 20s1 | 5w0 | 4s0 | 10w0 | 27s0 | 30s1 | 29w1 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
23 | Steigleder,Maximi | 1786 | 1794 | 18s½ | 15w0 | 28s1 | 12s½ | 9w0 | 24w0 | 31s1 | 3.0 | 21.0 | 6.25 |
24 | Rutsatz,Mario | 1932 | 1908 | 11w0 | 27s1 | 8w0 | 21s0 | 30w1 | 23s1 | 10w0 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
25 | Sreeramulu,Aarush | 1923 | 1890 | 12w½ | 9s0 | 31w1 | 26s1 | 2w0 | 10s0 | 20w0 | 2.5 | 23.0 | 4.50 |
26 | Muth,Andreas | 2000 | 1917 | 4s1 | 16s0 | 12w½ | 25w0 | 17s½ | 27w½ | 19s0 | 2.5 | 22.5 | 10.00 |
27 | Mehlen,Theodor | 1851 | 1713 | 19s0 | 24w0 | 30w1 | 20s0 | 22w1 | 26s½ | 17w0 | 2.5 | 19.0 | 4.25 |
28 | Faßler,Felix | 1859 | 1857 | 5s½ | 23w0 | 31w1 | 29s½ | 18w0 | 30s½ | 2.5 | 16.0 | 4.75 | |
29 | Pradeep,Harshill | 1916 | 1907 | 9w½ | 12s½ | 20w½ | 11s0 | 28w½ | 21w0 | 22s0 | 2.0 | 22.0 | 5.75 |
30 | Löchner,Mark | 1841 | 1937 | 7w0 | 1w0 | 27s0 | + | 24s0 | 22w0 | 28w½ | 1.5 | 21.0 | 1.25 |
31 | Schellen,Sven | 1876 | 1831 | 16w0 | 20w½ | 25s0 | 28s0 | + | 19w0 | 23w0 | 1.5 | 19.0 | 1.75 |
32 | Dorfner,Jeremias | 1893 | 1892 | 10s0 | 8- | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter,Philipp | * | 2184 | 1961 | 4.0 | 4.67 | 6 | 30 | / | 10 | 2086 | 2170 | -14 | ||
2 | Hahn,Werner | M | 2130 | 2003 | 5.5 | 4.69 | 7 | 30 | / | 15 | 2233 | 2147 | 17 | ||
3 | Musiienko,Tymur | M | 2112 | 1991 | 4.5 | 4.64 | 7 | 25 | / | 5 | 2093 | 2109 | -3 | ||
4 | Partzsch,Lukas | M | 2115 | 1965 | 3.0 | 4.11 | 6 | 30 | / | 15 | 1965 | 2091 | -24 | ||
5 | Nies,Peter | M | 2113 | 1974 | 3.0 | 4.76 | 7 | 30 | / | 15 | 1924 | 2075 | -38 | ||
6 | Wenzel,Calvin | M | 2092 | 1978 | 5.0 | 4.53 | 7 | 29 | / | 10 | 2136 | 2102 | 10 | ||
7 | Fritz,Marius | M | 2109 | 1954 | 4.0 | 4.87 | 7 | 30 | / | 15 | 2004 | 2091 | -18 | ||
8 | Özdemir,Ali Özden | M | 2061 | 1896 | 4.0 | 4.99 | 7 | 30 | / | 15 | 1946 | 2040 | -21 | ||
9 | Rosenberger,Frank | M | 2055 | 1936 | 4.0 | 3.93 | 6 | 30 | / | 15 | 2061 | 2056 | 1 | ||
10 | Mao,Kevin | M | 2052 | 1832 | 3.5 | 5.40 | 7 | 30 | / | 15 | 1832 | 2011 | -41 | ||
11 | Heß,Steffen | M | 2031 | 1989 | 5.0 | 3.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2147 | 2055 | 24 | ||
12 | Tibke,Jonas | M | 2052 | 1954 | 4.5 | 4.35 | 7 | 30 | / | 15 | 2056 | 2055 | 3 | ||
13 | Waffenschmidt,Joa | * | 2043 | 2034 | 3.5 | 3.05 | 6 | 30 | / | 15 | 2091 | 2053 | 10 | ||
14 | Euler,Stephan | M | 1994 | 2005 | 3.5 | 3.39 | 7 | 30 | / | 15 | 2005 | 1996 | 2 | ||
15 | Dahlbeck,Mirko | M | 1988 | 2058 | 3.5 | 2.83 | 7 | 30 | / | 15 | 2058 | 2002 | 14 | ||
16 | Merz,Leander | M | 1980 | 1924 | 3.5 | 4.00 | 7 | 20 | / | 5 | 1924 | 1966 | -14 | ||
17 | Rutsatz,Mario | M | 1908 | 1988 | 3.0 | 2.81 | 7 | 28 | / | 15 | 1938 | 1912 | 4 | ||
18 | Bezhenar,Georgy | M | 1949 | 2029 | 5.0 | 2.75 | 7 | 29 | / | 15 | 2187 | 1998 | 49 | ||
19 | Löchner,Mark | M | 1937 | 1931 | 0.5 | 3.05 | 6 | 19 | / | 5 | 1530 | 1856 | -81 | ||
20 | von Wahden,Jens | M | 1920 | 2014 | 3.5 | 2.64 | 7 | 24 | / | 10 | 2014 | 1942 | 22 | ||
21 | Ellinger,Maximili | * | 1924 | 2044 | 3.5 | 2.10 | 6 | 18 | / | 5 | 2101 | 1970 | 46 | ||
22 | Muth,Andreas | M | 1917 | 1945 | 2.5 | 3.22 | 7 | 29 | / | 15 | 1843 | 1902 | -15 | ||
23 | Pradeep,Harshill | M | 1907 | 2034 | 2.0 | 2.38 | 7 | 18 | / | 5 | 1876 | 1895 | -12 | ||
24 | Dorfner,Jeremias | * | 1892 | 2061 | 0.0 | 0.28 | 1 | 18 | / | 5 | 1881 | -11 | |||
25 | Sreeramulu,Aarush | M | 1890 | 1996 | 2.5 | 2.52 | 7 | 18 | / | 5 | 1894 | 1890 | 0 | ||
26 | Albert,Ingo | M | 1868 | 1973 | 3.0 | 2.55 | 7 | 27 | / | 15 | 1923 | 1878 | 10 | ||
27 | Shanawaz Thabrez, | M | 1842 | 1964 | 2.5 | 2.05 | 6 | 16 | / | 5 | 1907 | 1858 | 16 | ||
28 | Faßler,Felix | M | 1857 | 1919 | 2.5 | 2.52 | 6 | 22 | / | 10 | 1862 | 1857 | 0 | ||
29 | Schellen,Sven | M | 1831 | 1936 | 0.5 | 2.18 | 6 | 26 | / | 15 | 1535 | 1789 | -42 | ||
30 | Steigleder,Maximi | M | 1794 | 1954 | 3.0 | 2.08 | 7 | 13 | / | 5 | 1904 | 1830 | 36 | ||
31 | Schramm,Luca | M | 1774 | 2031 | 3.5 | 1.15 | 6 | 20 | / | 10 | 2088 | 1846 | 72 | ||
32 | Mehlen,Theodor | M | 1713 | 1929 | 2.5 | 1.63 | 7 | 24 | / | 15 | 1827 | 1735 | 22 |